-
전체 교육과정
- 홍보담당자 실무역량 Level Up
- 홍보담당자 역량강화 워크숍
- 홍보담당자 현업 분석/자문
- 언론홍보 실무역량 Level Up
- 언론홍보 역량강화 워크숍
- 언론홍보 현업 분석/자문
- 보도자료 작성 역량 Level Up
- 보도자료 작성 역량강화 워크숍
- 보도자료 현업문제 분석/자문
- SNS홍보 실무역량 Level Up
- SNS홍보 역량강화 워크숍
- SNS홍보 현업 분석/자문
- 사보/웹진 실무역량 Level Up
- 사보/웹진 역량강화 워크숍
- 사보/웹진 현업 분석/자문
- 위기관리 실무역량 Level Up
- 위기관리 역량강화 워크숍
- 위기관리 현업 분석/자문
- 보도사진 촬영 역량 Level Up
- 관리자 홍보 트렌트 워크숍
- 공공정책 홍보 역량 Level Up
- 공공정책 홍보 종합 분석/자문
- 홍보성과 측정 및 전략 Level Up
- 홍보성과 측정 및 전략 워크숍
- 홍보성과 측정 및 전략 분석/자문
- 유튜브 기획 실무역량 Level Up
- 유튜브 기획 역량강화 워크숍
- 유튜브 기획 현업 분석/자문
- 도서관 홍보 역량 강화 연수
- 스타트업 언론홍보 Level Up
- 홍보대행사 실무교육
- 교육청 홍보 실무역량 강화 연수
- 국방정책 홍보 역량 강화 연수
- 과정로드맵
- 교육신청
과 정 명 - 보도사진 촬영 및 후보정 실무역량 Level Up | ||||||||||||
교육개요 | ||||||||||||
교육기간 | 2일 | 교육시간 | 총 12시간 | |||||||||
교육장소 | 강남 교육장 | 교육문의 | (02)6095-6890 | |||||||||
info@pr-edu.co.kr | ||||||||||||
교육비 | 660,000원(VAT포함) | 환급여부 | 비환급 과정 | |||||||||
교육신청 | ▼ 페이지 하단 참조 ▼ | 기타사항 | 교재비 및 중식비 포함 | |||||||||
교육일정 | ||||||||||||
2025년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
교육일 | 10-11 | 12-13 | 11-12 | 8-9 | ||||||||
교육소개 | ||||||||||||
구 분 | 내 용 | |||||||||||
교육목적 | - 사진 담당자의 촬영 실력 향상 | |||||||||||
학습목표 | - 사진 촬영 업무 능력 향상 | |||||||||||
· 사용 목적(보도자료, 사보, 홈페이지, SNS)에 맞춘 촬영 기법 숙달 | ||||||||||||
- 보도자료의 효과를 높이는 첨부 이미지 생산 | ||||||||||||
· 보도자료의 활용도를 높여 기사 게재율을 높일 수 있는 이미지 기획 및 촬영 | ||||||||||||
교육특징 | - 업무용 사진 촬영에 꼭 필요한 기법 중점 교육 | |||||||||||
- 교육생 맞춤 실습 및 피드백(기존 촬영 사진 및 실습시 촬영 사진) | ||||||||||||
기대효과 | - 업무용, 기록용 등 목적에 부합한 사진 촬영 능력 확보 | |||||||||||
- 보도자료 배포시 게재율 상승 (언론에서 원하는 사진 제공 능력 확보) | ||||||||||||
교육대상 | - 업무용 사진 촬영 담당자 | |||||||||||
- 홍보, 사보 담당자 | ||||||||||||
- 홍보팀 신입 | ||||||||||||
- 사진에 전문성이 필요한 담당자 | ||||||||||||
준 비 물 | - 카메라 | |||||||||||
- 렌즈, 플래시 | ||||||||||||
- 촬영한 사진 50장 이상 카메라 메모리 카드에 담아오세요. | ||||||||||||
커리큘럼 | ||||||||||||
교육시간 | 내 용 | |||||||||||
1일차 (6시간) 10:00 ~ 17:00 |
- 오리엔테이션 (명함 지참, 수강생간 인사) | |||||||||||
- 네트워킹 (첫 날 커피 타임 등을 통해 교육생간 원활한 의견 교환의 장 마련) | ||||||||||||
■ 카메라의 이해 | ||||||||||||
1. 카메라 및 렌즈의 종류 | ||||||||||||
2. DSLR 카메라 사용법의 전반적 이해 | ||||||||||||
- 카메라와 사진을 처음 접해도 쉽게 업무용 사진 촬영하는 법 | ||||||||||||
- 본인 카메라로 교육내용을 수시로 실습해 짧은 시간에 숙달 | ||||||||||||
3. 보유한 카메라를 효과적으로 활용할 수 있는 방법 | ||||||||||||
■ 사진 촬영 기법 | ||||||||||||
1. 조리개 | ||||||||||||
- 조리개의 역할과 사용법에 따른 결과 비교 (실습) | ||||||||||||
• 상황별 조리개 사용 유형 | ||||||||||||
2. 셔터스피드 | ||||||||||||
- 셔터스피드의 역할과 사용법에 따른 결과 비교 (실습) | ||||||||||||
• 업무용 촬영 최소 값 제공 | ||||||||||||
3. ISO | ||||||||||||
- ISO의 역할과 세팅값 변화에 따른 결과 비교 (실습) | ||||||||||||
• 안 흔들리는 간단한 촬영 값 제공 | ||||||||||||
4. 촬영모드 선택 | ||||||||||||
- 업무용 촬영시 적절한 촬영 모드 선택 - 노출우선모드 | ||||||||||||
• 기본적 사용 상황 및 특별한 상황에 따른 적용 | ||||||||||||
5. 플래시 촬영 | ||||||||||||
- 플래시 촬영의 목적 | ||||||||||||
- 플래시 촬영 범용 세팅값 적용 (실습) | ||||||||||||
• 카메라 촬영모드, 플래시 발광 모드, 셔터스피드, 조리개, ISO (수강생 1:1 세팅) | ||||||||||||
■ 상황별 보도사진 촬영기법 | ||||||||||||
1. 보도사진(언론 배포용) | ||||||||||||
- 언론에 보도된 사진을 활용한 ‘보도자료용 사진’ 유형 | ||||||||||||
- 유형별 G00D/BAD 분석을 통한 언론게재 잘되는 연출 법 | ||||||||||||
2. 내부 행사(시무식, 주주총회, 수여식 등) | ||||||||||||
- 빔프로젝터 화면이 잘 보이도록 촬영하는 법 | ||||||||||||
- 정적인 장면을 역동적인 장면으로 연출하는 법 | ||||||||||||
3. 외부 행사(직원 돋보이게 하는 방법) | ||||||||||||
- 행사에서 당사VIP 및 직원들을 돋보이게 하는 법 | ||||||||||||
- VIP 수상장면 필수 연출 법 | ||||||||||||
4. 홈페이지·사보 사진(보도용과 다른 접근) | ||||||||||||
- 홈페이지 및 사보용 사진 연출 법(보도사진과 확연히 다름) | ||||||||||||
■ 종합 실습 | ||||||||||||
1. 내 카메라 필요기능 숙지 | ||||||||||||
- 보유 카메라별 업무용 사진 촬영 최소 충족 조건 확인 | ||||||||||||
2. 사무실, 강당, 현장에서 안 흔들리는 사진 촬영 방법 실습 | ||||||||||||
- 손쉽게 선명한 사진 촬영 결과물 얻을 수 있는 방법 숙지 | ||||||||||||
3. 어두운 강당, 호텔 행사, 빔 프로젝터를 활용한 발표회장에서 밝게 촬영하는 방법 실습 | ||||||||||||
- 간단한 조작 및 적절한 렌즈 선택으로 밝은 사진을 촬영하는 방법 숙지 | ||||||||||||
4. 실습 촬영 사진 리뷰 | ||||||||||||
- 교육생의 실습 촬영사진 개별 코칭(개선 방향 및 방법) | ||||||||||||
2일차 (6시간) 10:00 ~ 17:00 |
||||||||||||
■ 짜임새 있는 촬영 | ||||||||||||
1. 사진 구성 | ||||||||||||
- 주제를 명확히 드러내는 촬영 | ||||||||||||
- 상황별 구도 유형 파악 (시무식, 주주총회, 시상식, 단체, 사보용) | ||||||||||||
2. 장면 연출 | ||||||||||||
- 단체사진 : 자연스러운 연출 | ||||||||||||
- 후원행사 : 현수막 및 판넬 활용 | ||||||||||||
- 주주총회 : 역동적 장면 연출 | ||||||||||||
- 시상식 : 시상자와 수상자 복합적 활용 | ||||||||||||
- 협약식 : 협약서, 현수막, 참가자 활용 | ||||||||||||
3. 트리밍 | ||||||||||||
- 불필요한 부분 제거 효과 확인 | ||||||||||||
- 주제를 부각하는 트리밍 기법 | ||||||||||||
■ 교육생 실무 촬영 사진 리뷰 | ||||||||||||
1. 현업에서 촬영한 교육생 촬영 사진 리뷰 (50장 이상 메모리 카드에 저장 지참) | ||||||||||||
- 자주 촬영하는 장소의 전체 전경 및 실제 촬영 결과물 | ||||||||||||
상세한 촬영 값 세팅 및 구도, 연출 솔루션 | ||||||||||||
2. 문제점 파악 및 개선 점 제시 | ||||||||||||
- 특정 장소에서의 사진 촬영 조건 선택 방법 | ||||||||||||
■ 보도사진 기사화 시키는 실제 요건 (기자에게 선택 받는 보도사진) | ||||||||||||
1. 보도자료 배포시 필수적 조건 | ||||||||||||
- 사진 및 상세자료 파일 첨부시 필수 요건 | ||||||||||||
• 첨부한 자료를 기자에게 효과적으로 어필하는 법 | ||||||||||||
2. 사진 첨부시 파일 최적화 | ||||||||||||
- 보도자료 첨부시 이미지 사이즈, 용량 최적화 기준 | ||||||||||||
3. 언론에서 선호하는 사진 구성 | ||||||||||||
- 언론에 게재된 이슈별 선호 사진 유형 분석 | ||||||||||||
• 언론에서 선호하는 구도 및 연출법 상세 설명 | ||||||||||||
4. 포털 상위에 회사 사진 노출 방법 | ||||||||||||
- 첨부한 이미지가 포털 상위에 노출되는 법 | ||||||||||||
• 캡션 설정, 키워드 선정 등 복합적 요인 설명) | ||||||||||||
■ 언론게재를 위한 실전 사진 후보정 방법 | ||||||||||||
1. 보도사진으로 주목 받는 후보정 | ||||||||||||
- 이미지에서 특정부분 합성 및 불필요한 부분 제거 방법 | ||||||||||||
• 수정 및 합성이 필요한 보도자료의 경우 티 안나는 편집 법 | ||||||||||||
2. 필수적으로 변환해야 하는 이미지 데이터 | ||||||||||||
- 포토샵으로 보도자료에 첨부하는 이미지 최적화 방법 | ||||||||||||
• 보도자료 첨부시 필수적으로 변환해야 하는 데이터 설명 | ||||||||||||
3. 검색이 잘되게 하는 메타데이터 입력 | ||||||||||||
- 촬영한 이미지의 메타데이터 조정 | ||||||||||||
• 포털 검색에서 우선적으로 검색되는 조건 설정 법 | ||||||||||||
4. 기업 무료사용 보정 프로그램 사용법 | ||||||||||||
- 포토샵 없이 기업에서 무료로 사용할 수 있는 이미지보정 프로그램 소개 및 상세 사용 방법 | ||||||||||||
■ 실전 촬영 실습 | ||||||||||||
1. 상황별 필수 사진 찍는 법 | ||||||||||||
- 좋은 사진은 둘 째, 첫 째는 일단 찍어야 한다 | ||||||||||||
2. 상황별 직원 연출법 | ||||||||||||
- 소품, 인원, 복장, 행동 등을 적극 활용해 자연스럽고 눈에 띄는 보도사진용 연출 | ||||||||||||
※ 강의 종료 및 수료증 배부 | ||||||||||||
과정안내 (다운로드 - 아래 이미지 클릭) | ||||||||||||
교육신청
교육비 납부
수강후기
담당업무 특성상 사진을 많이 찍어야 해서 스트레스가 많았어요. 실습시간에 저 같은 경우는 어떻게 찍어야하는지 상세하게 알려주고 카메라 조건도 잡아주셔서 마음 편해요^^