수요 맞춤형 교육 프로그램 | |||||||
수요 맞춤형 교육 프로그램 - 특징 | |||||||
구 분 | 상세 내용 | ||||||
교육 업무 FULL 패키지 | 담당자 본연의 업무 집중을 위한 교육 기획~운영~보고서 작성 등 일체의 업무 위탁 | ||||||
맞춤형 교육 기획 | 교육 제안서 제공 (수요기관의 교육 목적과 니즈에 따른 주제, 커리큘럼, 상세 운영 방안 제안) | ||||||
교육 효과 정량화 측정 | 성취도 측정 및 만족도 조사를 통한 교육효과 분석 | ||||||
현업 문제 솔루션 제공 | 현업에서 주로 당면하는 문제의 해결 방안을 제공 | ||||||
수요 맞춤형 교육 프로그램 - 선택 항목 | |||||||
구 분 | 기본 선택 항목 | ||||||
교육 형태 | 온라인 라이브 교육 / 오프라인 집합 교육 | ||||||
교육 장소 | 온라인(기업홍보연구원 스튜디오 or 수요기관 청사) / 오프라인(수요기관 청사 내부 or 외부) | ||||||
교육 인원 | 50인 이하 / 50~100인 / 100인 이상 | ||||||
교육비 납부 방식 | 주관부서 납부(세금계산서 or 법인카드 or 계약체결) / 개별 납부(세금계산서 or 법인카드) | ||||||
수요 맞춤형 교육 프로그램 - 핵심 포함 항목 | |||||||
NO | 상세 내용 | ||||||
1 | 수요기관〮기업의 현황에 기반을 둔 100% 맞춤과정 개발 | ||||||
2 | 교육 종합기획 제안서 제공(교육 목적, 목표, 커리큘럼, 업무항목 및 담당 구분 등 상세내용 포함) | ||||||
3 | 맞춤형 교재(교육 방식 및 대상에 따라 최적형태 제안) 및 교육 관련 참고자료(분석 사례, 실무 TIP 등) 제공 | ||||||
4 | 교육 결과 보고서 제공 (만족도 조사, 교육 성취도 정량평가, 종합적 정성분석 등 10 페이지 내외) | ||||||
5 | 온라인 교육 운영 일체 (온라인 교육 시스템, 장비, 운영인력, 사전테스트, 출석확인 등) | ||||||
수요 맞춤형 교육 프로그램 - 주요 업무순서 및 시행기관 | |||||||
NO | 주요 업무 | 시행기관 | 상세 내용 | 온라인 업 무 |
진 행 일 정 |
||
수요기관 | 연구원 | ||||||
1 | 교육 진행 확정 | ● | - | 1 | |||
2 | 교육 담당자 사전 인터뷰 | ● | 홍보 특성 및 니즈 확인 | 1 | |||
3 | 고객사 맞춤 커리큘럼 개발 | ● | 교육 목적 달성 중심 | 2~3 | |||
4 | 커리큘럼 협의 및 확정 | ● | ● | - | 2~3 | ||
5 | 100%맞춤형 교육자료 개발 | ● | 교육생 수준 및 특성 고려 | 4~10 | |||
6 | 교육내용 사전 검토 | ● | ● | - | 11 | ||
7 | 교재 제작 | ● | 책자형 | 12~14 | |||
8 | 교육생 확정 및 명단 제공 | ● | ● | 성명, 이메일, 전화번호, 주소 | ● | 12~14 | |
9 | 교재 발송 | ● | PDF or 책자 | 15 | |||
10 | 교육 안내 공지 | ● | 이메일 | ● | 15 | ||
11 | 온라인 교육 문의 응대 | ● | 전화, 이메일, 카톡 | ● | 15~ | ||
12 | 교육생별 참여 목적 확인 | ● | 교육 1~3일 전 조사 (온라인) | 15~16 | |||
13 | 교육 시스템 테스트 (운영자) | ● | 장비 테스트 | ● | 16 | ||
14 | 사전 테스트 (교육생) | ● | 사용법 안내 (교육 1일 전) | ● | 17 | ||
15 | 온라인 교육 시스템 운영 | ● | 온라인 시스템 운영자 상주 | ● | 18 | ||
16 | 사전 설문(성취도 평가용) | ● | 당일 교육 전 조사 (QR코드) | 18 | |||
17 | 강의 진행 | ● | 온라인 특화 교수법 적용 | ● | 18 | ||
18 | 사후 설문(성취도 평가용) | ● | 당일 교육 후 조사 (QR코드) | 18 | |||
19 | 만족도 조사 시행 | ● | 당일 교육 후 조사 (QR코드) | 18 | |||
20 | 출석 확인 | ● | ZOOM 접속 기록 | ● | 19 | ||
21 | 출석자 명단 제출 | ● | 수료 인원 및 원본 데이터 | ● | 19 | ||
22 | 만족도, 성취도 분석 | ● | - | 19 | |||
23 | 교육 결과 보고서 제출 | ● | hwp파일 | 19 | |||
과정 문의 | |||||||
전 화 | 02-6095-6890 |